Comptes 2010
De Viquimèdia
| SALDO ANTERIOR | 1.208,01 € |
| COBRAMENTS TOTALS | 7.169,28 € |
| PAGAMENTS TOTALS | 7.836,98 € |
| Saldo disponible a 1/01/2011 | 540,31 € |
|---|---|
| SALDO COMPTE CORRENT CATALUNYA CAIXA 01/01/2011 | 316,46 € |
| SALDO COMPTE PAYPAL 01/01/2011 | 223,85 € |
| Cobraments per concepte | |
|---|---|
| QUOTES SOCIS | 1.502,00 € |
| SERVEI D'ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL PROJECTE VIQUIBALEAR | 4.000,00 € |
| DONACIONS | 142,03 € |
| DONACIONS PLACA JORDI COLL | 95,55 € |
| VENDA LLIBRE VIQUIPÈDIA | 476,30 € |
| CONFERÈNCIES | 430,00 € |
| CRECUPERACIÓ AJUTS GLAM VIQUI | 265,00 € |
| BONIFICACIÓ COMISSIONS CATALUNYA CAIXA | 258,21 € |
| INTERESSOS | 0,19 € |
| Total Cobraments | 7.169,28 € |
| Pagaments per concepte | |
|---|---|
| PREMIS I VIATGES VIQUIBALEAR | 2.791,72 € |
| EDICIÓ LLIBRES I FULLETONS | 1.771,90 |
| DESPESES CONSTITUCIÓ AMICAL VIQUIPÈDIA | 820,00 € |
| DESPESES GESTORIA | 332,16 € |
| AJUTS VIATGE VIQUIMANIA 2010 | 1.125,00 € |
| AJUTS VIATGE GLAM WIQUI 2010 | 265,00 € |
| HOSTATGE I DOMINIS | 166,30 € |
| VIATGE BILBAO VIQUIMEDIA ESPANYA | 114,50 € |
| PLACA HONORÍFICA JORDI COLL | 100,65 € |
| COMISSIONS CATCAIXA | 306,97 € |
| COMISSIONS PAYPAL | 11,65 € |
| SEGELL ASSOCIACIÓ | 23,10 € |
| IMPOSTOS (IVA + IRPF) | 8,03 € |
| Total pagaments | 7.836,98 € |
